█║▌│█│║█ ║█ STB EMU MAC █║▌█║▌║▌║█
═══════════════════════════════════
00:1a:79:69:fb:a7;January 1, 2023, 2:28
00:1a:79:bc:2b:0b;December 4, 2022, 1:02
00:1a:79:58:5f:56;August 10, 2023, 11:18
00:1a:79:0e:d6:28;December 4, 2022, 5:42
00:1a:79:45:9b:64;December 20, 2022, 8:30
00:1a:79:34:ec:ea;April 21, 2023, 6:35
00:1a:79:b0:39:dc;January 29, 2023, 12:21
00:1a:79:64:02:4f;March 28, 2023, 4:44
00:1a:79:1d:67:2d;July 23, 2023, 11:43
00:1a:79:31:84:cb;February 7, 2023, 11:31
00:1a:79:32:1b:dc;February 5, 2023, 3:39
00:1a:79:b0:55:9e;April 19, 2023, 2:01
00:1a:79:4e:49:84;October 8, 2023, 3:32
00:1a:79:6e:29:4b;November 18, 2023, 3:01
00:1a:79:c9:1f:71;February 17, 2023, 3:29
00:1a:79:69:59:3a;December 4, 2022, 3:44
00:1a:79:af:8b:a6;October 2, 2023, 5:59
00:1a:79:b7:d7:b4;April 26, 2023, 10:39
00:1a:79:db:dc:24;February 17, 2023, 3:09
00:1a:79:4e:70:da;December 12, 2022, 8:12
00:1a:79:3e:55:68;March 15, 2023, 12:58
00:1a:79:d8:0c:ca;May 24, 2023, 5:26
═══════════════════════════════════
█║▌│█│║█ ║█ STB EMU MAC █║▌█║▌║▌║█
═══════════════════════════════════
00:1a:79:bf:bd:05;December 23, 2022, 4:48
00:1a:79:ec:c2:be;October 15, 2023, 6:50
00:1a:79:aa:e3:42;April 4, 2023, 5:21
00:1a:79:45:a4:72;February 7, 2023, 2:47
00:1a:79:2d:8c:5a;November 30, 2022, 4:35
00:1a:79:3d:17:04;May 5, 2023, 6:17
00:1a:79:c3:6c:05;April 9, 2023, 10:56
00:1a:79:c7:a1:53;November 27, 2022, 11:03
00:1a:79:75:02:88;December 14, 2022, 11:06
00:1a:79:fc:16:2c;December 21, 2022, 7:38
00:1a:79:ab:6a:8c;January 19, 2023, 2:59
00:1a:79:f2:af:ed;November 28, 2022, 5:52
00:1a:79:1f:21:b1;February 9, 2023, 12:48
00:1a:79:5e:3b:7c;January 5, 2023, 9:55
00:1a:79:af:35:28;October 17, 2023, 5:02
00:1a:79:6a:7e:bd;December 6, 2022, 7:49
00:1a:79:5e:e4:8e;January 17, 2023, 9:50
00:1a:79:9d:30:79;May 10, 2023, 8:56
00:1a:79:79:12:98;April 7, 2023, 9:39
00:1a:79:b9:82:a3;June 28, 2023, 1:16
00:1a:79:70:67:04;December 1, 2022, 9:18
═══════════════════════════════════
█║▌│█│║█ ║█ STB EMU MAC █║▌█║▌║▌║█
00:1a:79:85:e6:fc;April 5, 2023, 8:00
00:1a:79:f5:0a:9c;August 12, 2023, 10:23
00:1a:79:47:eb:19;February 16, 2023, 2:15
00:1a:79:21:2c:3d;July 25, 2023, 12:51
00:1a:79:33:d6:b2;January 14, 2023, 7:04
00:1a:79:23:1f:3b;November 18, 2023, 10:00
00:1a:79:9a:34:64;April 16, 2023, 10:58
00:1a:79:14:9a:62;May 13, 2023, 2:00
00:1a:79:00:2e:62;December 22, 2022, 12:43
00:1a:79:73:73:3d;October 20, 2023, 6:47
00:1a:79:07:b9:b8;September 28, 2023, 11:31
00:1a:79:90:0f:9e;August 14, 2023, 11:14
00:1a:79:56:17:60;November 25, 2022, 12:25
00:1a:79:64:d6:57;January 30, 2023, 9:55
00:1a:79:76:85:79;September 9, 2023, 6:02
00:1a:79:bf:db:69;July 12, 2023, 5:33
00:1a:79:5f:96:b7;April 26, 2023, 12:31
00:1a:79:48:8d:31;September 14, 2023, 7:12
00:1a:79:75:3d:78;November 30, 2022, 4:40
00:1a:79:98:61:96;July 6, 2023, 12:39
00:1a:79:de:1d:6e;November 27, 2022, 8:01
00:1a:79:c3:e5:b9;March 25, 2023, 12:46
00:1a:79:0e:db:0f;May 5, 2023, 3:42
00:1a:79:58:a8:e7;September 14, 2023, 5:22
00:1a:79:00:72:05;December 12, 2022, 6:10
00:1a:79:b5:db:92;November 26, 2022, 5:23
00:1a:79:23:a0:79;April 3, 2023, 8:08
00:1a:79:50:9c:17;January 23, 2023, 2:24
00:1a:79:5f:d4:f6;August 22, 2023, 11:12
00:1a:79:5f:d5:d6;September 10, 2023, 1:29